Grpc.sln 6.5 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio 2013
  4. VisualStudioVersion = 12.0.31101.0
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.Examples", "Grpc.Examples\Grpc.Examples.csproj", "{7DC1433E-3225-42C7-B7EA-546D56E27A4B}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.Core", "Grpc.Core\Grpc.Core.csproj", "{CCC4440E-49F7-4790-B0AF-FEABB0837AE7}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.Core.Tests", "Grpc.Core.Tests\Grpc.Core.Tests.csproj", "{86EC5CB4-4EA2-40A2-8057-86542A0353BB}"
  11. EndProject
  12. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.Examples.Tests", "Grpc.Examples.Tests\Grpc.Examples.Tests.csproj", "{143B1C29-C442-4BE0-BF3F-A8F92288AC9F}"
  13. EndProject
  14. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.Examples.MathClient", "Grpc.Examples.MathClient\Grpc.Examples.MathClient.csproj", "{61ECB8EE-0C96-4F8E-B187-8E4D227417C0}"
  15. EndProject
  16. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.IntegrationTesting", "Grpc.IntegrationTesting\Grpc.IntegrationTesting.csproj", "{C61154BA-DD4A-4838-8420-0162A28925E0}"
  17. EndProject
  18. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.IntegrationTesting.Client", "Grpc.IntegrationTesting.Client\Grpc.IntegrationTesting.Client.csproj", "{3D166931-BA2D-416E-95A3-D36E8F6E90B9}"
  19. EndProject
  20. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.IntegrationTesting.Server", "Grpc.IntegrationTesting.Server\Grpc.IntegrationTesting.Server.csproj", "{A654F3B8-E859-4E6A-B30D-227527DBEF0D}"
  21. EndProject
  22. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.Examples.MathServer", "Grpc.Examples.MathServer\Grpc.Examples.MathServer.csproj", "{BF62FE08-373A-43D6-9D73-41CAA38B7011}"
  23. EndProject
  24. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.Auth", "Grpc.Auth\Grpc.Auth.csproj", "{AE21D0EE-9A2C-4C15-AB7F-5224EED5B0EA}"
  25. EndProject
  26. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = ".nuget", ".nuget", "{B5B87121-35FE-49D1-8CB1-8A91AAA398A9}"
  27. ProjectSection(SolutionItems) = preProject
  28. .nuget\packages.config = .nuget\packages.config
  29. EndProjectSection
  30. EndProject
  31. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.HealthCheck", "Grpc.HealthCheck\Grpc.HealthCheck.csproj", "{AA5E328A-8835-49D7-98ED-C29F2B3049F0}"
  32. EndProject
  33. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Grpc.HealthCheck.Tests", "Grpc.HealthCheck.Tests\Grpc.HealthCheck.Tests.csproj", "{F8C6D937-C44B-4EE3-A431-B0FBAEACE47D}"
  34. EndProject
  35. Global
  36. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  37. Debug|x86 = Debug|x86
  38. Release|x86 = Release|x86
  39. EndGlobalSection
  40. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  41. {143B1C29-C442-4BE0-BF3F-A8F92288AC9F}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  42. {143B1C29-C442-4BE0-BF3F-A8F92288AC9F}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  43. {143B1C29-C442-4BE0-BF3F-A8F92288AC9F}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  44. {143B1C29-C442-4BE0-BF3F-A8F92288AC9F}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  45. {3D166931-BA2D-416E-95A3-D36E8F6E90B9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  46. {3D166931-BA2D-416E-95A3-D36E8F6E90B9}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  47. {3D166931-BA2D-416E-95A3-D36E8F6E90B9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  48. {3D166931-BA2D-416E-95A3-D36E8F6E90B9}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  49. {61ECB8EE-0C96-4F8E-B187-8E4D227417C0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  50. {61ECB8EE-0C96-4F8E-B187-8E4D227417C0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  51. {61ECB8EE-0C96-4F8E-B187-8E4D227417C0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  52. {61ECB8EE-0C96-4F8E-B187-8E4D227417C0}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  53. {7DC1433E-3225-42C7-B7EA-546D56E27A4B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  54. {7DC1433E-3225-42C7-B7EA-546D56E27A4B}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  55. {7DC1433E-3225-42C7-B7EA-546D56E27A4B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  56. {7DC1433E-3225-42C7-B7EA-546D56E27A4B}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  57. {86EC5CB4-4EA2-40A2-8057-86542A0353BB}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  58. {86EC5CB4-4EA2-40A2-8057-86542A0353BB}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  59. {86EC5CB4-4EA2-40A2-8057-86542A0353BB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  60. {86EC5CB4-4EA2-40A2-8057-86542A0353BB}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  61. {A654F3B8-E859-4E6A-B30D-227527DBEF0D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  62. {A654F3B8-E859-4E6A-B30D-227527DBEF0D}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  63. {A654F3B8-E859-4E6A-B30D-227527DBEF0D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  64. {A654F3B8-E859-4E6A-B30D-227527DBEF0D}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  65. {AA5E328A-8835-49D7-98ED-C29F2B3049F0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  66. {AA5E328A-8835-49D7-98ED-C29F2B3049F0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  67. {AA5E328A-8835-49D7-98ED-C29F2B3049F0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  68. {AA5E328A-8835-49D7-98ED-C29F2B3049F0}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  69. {AE21D0EE-9A2C-4C15-AB7F-5224EED5B0EA}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  70. {AE21D0EE-9A2C-4C15-AB7F-5224EED5B0EA}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  71. {AE21D0EE-9A2C-4C15-AB7F-5224EED5B0EA}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  72. {AE21D0EE-9A2C-4C15-AB7F-5224EED5B0EA}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  73. {BF62FE08-373A-43D6-9D73-41CAA38B7011}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  74. {BF62FE08-373A-43D6-9D73-41CAA38B7011}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  75. {BF62FE08-373A-43D6-9D73-41CAA38B7011}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  76. {BF62FE08-373A-43D6-9D73-41CAA38B7011}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  77. {C61154BA-DD4A-4838-8420-0162A28925E0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  78. {C61154BA-DD4A-4838-8420-0162A28925E0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  79. {C61154BA-DD4A-4838-8420-0162A28925E0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  80. {C61154BA-DD4A-4838-8420-0162A28925E0}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  81. {CCC4440E-49F7-4790-B0AF-FEABB0837AE7}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  82. {CCC4440E-49F7-4790-B0AF-FEABB0837AE7}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  83. {CCC4440E-49F7-4790-B0AF-FEABB0837AE7}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  84. {CCC4440E-49F7-4790-B0AF-FEABB0837AE7}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  85. {F8C6D937-C44B-4EE3-A431-B0FBAEACE47D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  86. {F8C6D937-C44B-4EE3-A431-B0FBAEACE47D}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
  87. {F8C6D937-C44B-4EE3-A431-B0FBAEACE47D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  88. {F8C6D937-C44B-4EE3-A431-B0FBAEACE47D}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
  89. EndGlobalSection
  90. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  91. EndGlobalSection
  92. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  93. HideSolutionNode = FALSE
  94. EndGlobalSection
  95. EndGlobal